Kompakt dobbeltvirkende sylinder med magnet, serie SSCY
Kompakt sylinder med kort slaglengde, dobbelvirkende, med skjult stempelstang med magnet. Serie SSCY kjennetegnes av kompakt design og er beregnet for montering i trange rom. Levetiden til sylindere uten tverrbelastning med NBR-tetninger er 15 millioner sykluser, med polyuretan-tetninger 30 millioner sykluser. På grunn av variasjonen av mange faktorer som påvirker levetiden, bør de oppgitte verdiene ikke betraktes som bindende eller garanterte, men kun som referanse. Tilgjengelige stempel-diametre: Ø 12 ÷ 80 mm. Arbeidslengde: fra 5 til 120 mm. Tetningsmateriale for sylinder: NBR eller polyuretan. Arbeidstrykk: fra 0,4 til 10 bar - avhengig av stempel-diameter. Arbeidstemperatur: fra -10°C til +80°C.
Pris fra 707,91 NOK (180 varianter)
Be om tilbud eller bla gjennom alle varianter — full spesifikasjonstabell er tilgjengelig på siden.
Varianter (180)
| Art.nr. | Variant | Pris (eks. mva) |
|---|---|---|
| MW-2120120005CN | Sylinder SSCY 12-0005 | 707,91 NOK |
| MW-2120120005CP | Sylinder SSCY 12-0005 | 757,81 NOK |
| MW-2120120010CN | Sylinder SSCY 12-0010 | 710,85 NOK |
| MW-2120120010CP | Sylinder SSCY 12-0010 | 760,88 NOK |
| MW-2120120015CP | Sylinder SSCY 12-0015 | 769,56 NOK |
| MW-2120120020CP | Sylinder SSCY 12-0020 | 769,56 NOK |
| MW-2120120025CN | Sylinder SSCY 12-0025 | 719,61 NOK |
| MW-2120120025CP | Sylinder SSCY 12-0025 | 769,56 NOK |
| MW-2120120026CP | Sylinder SSCY 12-0026 | 772,82 NOK |
| MW-2120120030CN | Sylinder SSCY 12-0030 | 721,97 NOK |
| MW-2120120030CP | Sylinder SSCY 12-0030 | 772,76 NOK |
| MW-2120120040CN | Sylinder SSCY 12-0040 | 727,72 NOK |
| MW-2120120040CP | Sylinder SSCY 12-0040 | 779,47 NOK |
| MW-2120160005CN | Sylinder SSCY 16-0005 | 726,82 NOK |
| MW-2120160005CP | Sylinder SSCY 16-0005 | 776,08 NOK |
| MW-2120160005XP | Sylinder SSCY 16-0005 | 814,54 NOK |
| MW-2120160010CN | Sylinder SSCY 16-0010 | 728,87 NOK |
| MW-2120160010CP | Sylinder SSCY 16-0010 | 778,95 NOK |
| MW-2120160015CN | Sylinder SSCY 16-0015 | 737,88 NOK |
| MW-2120160015CP | Sylinder SSCY 16-0015 | 788,28 NOK |
| MW-2120160020CP | Sylinder SSCY 16-0020 | 788,28 NOK |
| MW-2120160025CN | Sylinder SSCY 16-0025 | 737,94 NOK |
| MW-2120160025CP | Sylinder SSCY 16-0025 | 788,47 NOK |
| MW-2120160025XP | Sylinder SSCY 16-0025 | 827,95 NOK |
| MW-2120160030CN | Sylinder SSCY 16-0030 | 742,03 NOK |
| MW-2120160030CP | Sylinder SSCY 16-0030 | 792,95 NOK |
| MW-2120160035CN | Sylinder SSCY 16-0035 | 748,10 NOK |
| MW-2120160040CN | Sylinder SSCY 16-0040 | 748,29 NOK |
| MW-2120160040CP | Sylinder SSCY 16-0040 | 799,46 NOK |
| MW-2120160050CP | Sylinder SSCY 16-0050 | 808,34 NOK |
| MW-2120200005CN | Sylinder SSCY 20-0005 | 762,03 NOK |
| MW-2120200005CP | Sylinder SSCY 20-0005 | 812,11 NOK |
| MW-2120200005XP | Sylinder SSCY 20-0005 | 852,68 NOK |
| MW-2120200010CN | Sylinder SSCY 20-0010 | 764,90 NOK |
| MW-2120200010CP | Sylinder SSCY 20-0010 | 815,50 NOK |
| MW-2120200010XP | Sylinder SSCY 20-0010 | 856,38 NOK |
| MW-2120200015CP | Sylinder SSCY 20-0015 | 827,70 NOK |
| MW-2120200015XP | Sylinder SSCY 20-0015 | 868,84 NOK |
| MW-2120200020CP | Sylinder SSCY 20-0020 | 827,64 NOK |
| MW-2120200020XP | Sylinder SSCY 20-0020 | 868,84 NOK |
| MW-2120200025CN | Sylinder SSCY 20-0025 | 775,70 NOK |
| MW-2120200025CP | Sylinder SSCY 20-0025 | 827,38 NOK |
| MW-2120200025XP | Sylinder SSCY 20-0025 | 868,84 NOK |
| MW-2120200027CP | Sylinder SSCY 20-0027 | 832,30 NOK |
| MW-2120200028CP | Sylinder SSCY 20-0028 | 832,30 NOK |
| MW-2120200030CN | Sylinder SSCY 20-0030 | 779,72 NOK |
| MW-2120200030CP | Sylinder SSCY 20-0030 | 832,30 NOK |
| MW-2120200030XP | Sylinder SSCY 20-0030 | 873,63 NOK |
| MW-2120200040CN | Sylinder SSCY 20-0040 | 786,37 NOK |
| MW-2120200040CP | Sylinder SSCY 20-0040 | 838,88 NOK |
| MW-2120200040XP | Sylinder SSCY 20-0040 | 880,72 NOK |
| MW-2120200050CN | Sylinder SSCY 20-0050 | 793,46 NOK |
| MW-2120200050CP | Sylinder SSCY 20-0050 | 847,50 NOK |
| MW-2120200050XP | Sylinder SSCY 20-0050 | 889,67 NOK |
| MW-2120250005CN | Sylinder SSCY 25-0005 | 797,86 NOK |
| MW-2120250005CP | Sylinder SSCY 25-0005 | 850,83 NOK |
| MW-2120250010CN | Sylinder SSCY 25-0010 | 802,78 NOK |
| MW-2120250010CP | Sylinder SSCY 25-0010 | 855,30 NOK |
| MW-2120250010XP | Sylinder SSCY 25-0010 | 898,36 NOK |
| MW-2120250015CP | Sylinder SSCY 25-0015 | 871,78 NOK |
+ 120 flere varianter