O-ring pakning (område 18x1,5 ÷ 35x4), NBR70
O-ring pakning for generell bruk (område 18x1,5 ÷ 35x4). Materiale: NBR, hardhet 70 ifølge Shore.
Pris fra 0,26 NOK (88 varianter)
Be om tilbud eller bla gjennom alle varianter — full spesifikasjonstabell er tilgjengelig på siden.
Varianter (88)
| Art.nr. | Variant | Pris (eks. mva) |
|---|---|---|
| TI-UO-018,64X3,53-N70 | O-ring 18,64x3,53 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-018,72X2,62-N70 | O-ring 18,72x2,62 NBR70 | 0,51 NOK |
| TI-UO-018X1,5-N70 | O-ring 18x1,5 NBR70 | 0,34 NOK |
| TI-UO-018X2-N70 | 0,34 NOK | |
| TI-UO-018X3-N70 | 0,51 NOK | |
| TI-UO-018X4,5-N70 | O-ring NBR70 18x4,5 | 6,94 NOK |
| TI-UO-018X5-N70 | 2,23 NOK | |
| TI-UO-019,3X2,4-N70 | O-ring NBR70 19,3x2,4 | 0,43 NOK |
| TI-UO-019X1,5-N70 | O-ring 19x1,5 NBR70 | 0,34 NOK |
| TI-UO-019X2-N70 | 0,34 NOK | |
| TI-UO-019X2,5-N70 | O-ring 19x2,5 NBR70 | 0,51 NOK |
| TI-UO-019X3-N70 | 0,51 NOK | |
| TI-UO-020,22X3,53-N70 | O-ring NBR70 20,22x3,53 | 0,86 NOK |
| TI-UO-020,29X2,62-N70 | O-ring 20,29x2,62 NBR70 | 0,43 NOK |
| TI-UO-020,3X2,4-N70 | O-ring 20,3x2,4 NBR70 | 0,60 NOK |
| TI-UO-020X1,5-N70 | O-ring 20x1,5 NBR70 | 0,26 NOK |
| TI-UO-020X2-N70 | 0,43 NOK | |
| TI-UO-020X3-N70 | 0,60 NOK | |
| TI-UO-020X3,5-N70 | O-ring 20x3,5 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-021,82X3,53-N70 | O-ring 21,82x3,53 NBR70 | 0,51 NOK |
| TI-UO-021,95X1,78-N70 | O-ring 21,95x1,78 NBR70 | 0,34 NOK |
| TI-UO-021X1-N70 | 0,51 NOK | |
| TI-UO-021X1,5-N70 | O-ring 21x1,5 NBR70 | 0,34 NOK |
| TI-UO-021X2-N70 | 0,43 NOK | |
| TI-UO-021X3,5-N70 | O-ring 21x3,5 NBR70 | 1,37 NOK |
| TI-UO-022,3X2,4-N70 | O-ring 22,3x2,4 NBR70 | 0,77 NOK |
| TI-UO-022X1-N70 | 0,51 NOK | |
| TI-UO-022X1,5-N70 | O-ring 22x1,5 NBR70 | 0,43 NOK |
| TI-UO-022X2-N70 | 0,51 NOK | |
| TI-UO-022X2,5-N70 | O-ring 22x2,5 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-022X3-N70 | 1,46 NOK | |
| TI-UO-023,2X3-N70 | O-ring 23,2x3 NBR70 | 0,77 NOK |
| TI-UO-023,4X3,53-N70 | O-ring 23,4x3,53 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-023X1,5-N70 | O-ring 23x1,5 NBR70 | 0,51 NOK |
| TI-UO-024,2X3-N70 | O-ring 24,2x3 NBR70 | 0,86 NOK |
| TI-UO-024,99X3,53-N70 | O-ring 24,99x3,53 NBR70 | 1,28 NOK |
| TI-UO-024X1,5-N70 | O-ring 24x1,5 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-024X2-N70 | 0,43 NOK | |
| TI-UO-024X3-N70 | 0,60 NOK | |
| TI-UO-024X4-N70 | 1,37 NOK | |
| TI-UO-025,2X3-N70 | O-ring 25,2x3 NBR70 | 1,37 NOK |
| TI-UO-025,3X2,4-N70 | O-ring 25,3x2,4 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-025X1-N70 | 0,34 NOK | |
| TI-UO-025X1,5-N70 | O-ring 25x1,5 NBR70 | 0,51 NOK |
| TI-UO-025X2-N70 | 0,43 NOK | |
| TI-UO-025X3-N70 | 0,69 NOK | |
| TI-UO-025X4-N70 | 1,03 NOK | |
| TI-UO-026,2X3-N70 | O-ring 26,2x3 NBR70 | 1,03 NOK |
| TI-UO-026,58X3,53-N70 | O-ring NBR70 26,58x3,53 | 0,86 NOK |
| TI-UO-026X1,5-N70 | O-ring 26x1,5 NBR70 | 0,34 NOK |
| TI-UO-026X2-N70 | 0,43 NOK | |
| TI-UO-026X3-N70 | 1,20 NOK | |
| TI-UO-027,3X2,4-N70 | O-ring 27,3x2,4 NBR70 | 0,86 NOK |
| TI-UO-027X1,5-N70 | O-ring 27x1,5 NBR70 | 0,69 NOK |
| TI-UO-027X2-N70 | 0,86 NOK | |
| TI-UO-027X2,5-N70 | O-ring 27x2,5 NBR70 | 0,86 NOK |
| TI-UO-027X3-N70 | 0,69 NOK | |
| TI-UO-028,17X3,53-N70 | O-ring 28,17x3,53 NBR70 | 1,03 NOK |
| TI-UO-028X1,5-N70 | O-ring 28x1,5 NBR70 | 0,86 NOK |
| TI-UO-028X2-N70 | 0,77 NOK |
+ 28 flere varianter
Relaterte produkter
- Verktøysett for o-ringer
- Flat PTFE pakning, type UBW 140
- Metall-gummi pakning DOWTY tomme, karbonstål, NBR, type UDB
- Metall-gummi pakning DOWTY tomme, stål AISI 316L, viton, type UDB
- Metall-gummi pakning DOWTY metrisk, karbonstål, NBR, type UDM
- Metall-gummi pakning DOWTY metrisk, stål AISI 316L, viton, type UDM
- Profilert pakning i henhold til DIN3869, NBR
- Profilert pakning i henhold til DIN3869, viton